Республика ихтисослаштирилган рухий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг психиатрия хизмати буйича Хоразм вилояти филиалида мавжуд вакант иш ўринларни тўлдириш учун март ойида амалга оширилган ишлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ 01.07.2025 yil xolatiga
Т/р | ЯММТ да берилган вакант ўринлар сони | Ташкилот ижтимоий саҳифаларида берилган эълонлар сони | Ташкилот веб-сайтида берилган эълонлар сони | Телевиденияда берилган эълонлар сони | Hrm.argos.uz платформасида эълон қилинган иш ўринлари сони |
1 | Ташкилий услубий булим болалар психиатри – 1,0 | Ташкилий услубий булим болалар психиатри – 1,0 | Ташкилий услубий булим болалар психиатри – 1,0 |
- |
- |
2 | Психолог – 1,0 | Психолог – 1,0 | Психолог – 1,0 |
- |
- |
3 | Психиатр – 4,25 | Психиатр – 4,25 | Психиатр – 4,25 |
- |
- |
4 | Хирург – 0,5 | Хирург – 0,5 | Хирург – 0,5 |
- |
- |
5 | Оториноларинголог – 0,5 | Оториноларинголог – 0,5 | Оториноларинголог – 0,5 |
- |
- |
6 | Шифокор ултратовуш диагностикаси-0,5 | Шифокор ултратовуш диагностикаси - 0,5 | Шифокор ултратовуш диагностикаси-0,5 |
- |
- |
7 | Невропатолог – 1,0 | Невропатолог – 1,0 | Невропатолог – 1,0 |
- |
- |
8 | Стоматолог – 1,0 | Стоматолог – 1,0 | Стоматолог – 1,0 |
- |
- |
9 | Педиатр – 0,5 | Педиатр – 0,5 | Педиатр – 0,5 |
- |
- |
10 | Функционал диагностика шифокори-1,0 | Функционал диагностика шифокори-1,0 | Функционал диагностика шифокори-1,0 |
- |
- |
11 | Рентгенелог – 0,75 | Рентгенелог – 0,75 | Рентгенелог – 0,75 |
- |
- |
12 | Статист шифокор – 1,0 | Статист шифокор – 1,0 | Статист шифокор – 1,0 |
- |
- |
13 | Суд рухий эксперт шифокори -1,0 | Суд рухий эксперт шифокори -1,0 | Суд рухий эксперт шифокори -1,0 |
- |
- |
14 | Терапевт – 0,75 | Терапевт – 0,75 | Терапевт – 0,75 |
- |
- |
15 | Фтизиатр - 0,5 | Фтизиатр - 0,5 | Фтизиатр - 0,5 |
- |
- |
16 | Физиотерапевт – 0,75 | Физиотерапевт – 0,75 | Физиотерапевт – 0,75 |
- |
- |
17 | Эпидемиолог - 0,5 | Эпидемиолог - 0,5 | Эпидемиолог - 0,5 | - | - |
18 | Ташкилий услубий булим статист хамшираси – 1,0 | Ташкилий услубий булим статист хамшираси – 1,0 | Ташкилий услубий булим статист хамшираси – 1,0 |
- |
1 |
