МАЪЛУМОТ
Республика ихтисослаштирилган рухий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг психиатрия хизмати буйича Хоразм вилояти филиалида мавжуд вакант иш ўринларни тўлдириш учун фуврал ойида амалга оширилган ишлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Т/р | ЯММТ да берилган вакант ўринлар сони | Ташкилот ижтимоий саҳифаларида берилган эълонлар сони | Ташкилот веб-сайтида берилган эълонлар сони | Телевиденияда берилган эълонлар сони | Hrm.argos.uz платформасида эълон қилинган иш ўринлари сони |
1 | Ташкилий услубий булим болалар психиатри – 1,0 | Ташкилий услубий булим болалар психиатри – 1,0 | Ташкилий услубий булим болалар психиатри – 1,0 |
- |
- |
2 | Психолог – 1,0 | Психолог – 1,0 | Психолог – 1,0 |
- |
- |
3 | Психиатр – 4,25 | Психиатр – 4,25 | Психиатр – 4,25 |
- |
- |
4 | Хирург – 0,5 | Хирург – 0,5 | Хирург – 0,5 |
- |
- |
5 | Оториноларинголог – 0,5 | Оториноларинголог – 0,5 | Оториноларинголог – 0,5 |
- |
- |
6 | Шифокор ултратовуш диагностикаси-0,5 | Шифокор ултратовуш диагностикаси - 0,5 | Шифокор ултратовуш диагностикаси-0,5 |
- |
- |
7 | Невропатолог – 1,0 | Невропатолог – 1,0 | Невропатолог – 1,0 |
- |
- |
8 | Стоматолог – 1,0 | Стоматолог – 1,0 | Стоматолог – 1,0 |
- |
- |
9 | Педиатр – 0,5 | Педиатр – 0,5 | Педиатр – 0,5 |
- |
- |
